Сегодня среда, 22 ноября 2023 г.
Завтра четверг, 23 ноября 2023 г.
Январь
|
||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Февраль
|
||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Март
|
||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
|
||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
|
||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Июнь
|
||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
|
||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Август
|
||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
|
||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
|
||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ноябрь
|
||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
|
||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Месяц | Календарных дней | Рабочих дней | Выходных дней | Рабочих часов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40ч. | 36ч. | 24ч. | ||||
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122.4 | 81.6 |
Февраль | 28 | 18 | 10 | 144 | 129.6 | 86.4 |
Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Квартал 1 | 90 | 57 | 33 | 456 | 410.4 | 273.6 |
Апрель | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Квартал 2 | 91 | 61 | 30 | 488 | 849.6 | 566.4 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Квартал 3 | 92 | 65 | 27 | 520 | 1317.6 | 878.4 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Квартал 4 | 92 | 64 | 28 | 512 | 1778.4 | 1185.6 |
2023 год | 365 | 247 | 118 | 1976 | 1778.4 | 1185.6 |
Новогодними праздничными днями являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января.
Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа.
Сегодняшнее название приобрел после распада СССР. Изначально установлен в 1922 году как годовщина создания красной армии и имел название «День Красной армии». с 1946 года — «День Советской армии», с 1949 по 1991 годы — «День Советской армии и Военно-морского флота».
Появился в начале 20 века в результате борьбы женщин за равноправие. Отмечается в ряде стран мира.
Праздник связан с темой труда, отмечается во многих государствах под разными названиями (Праздник труда, День труда, День международной солидарности трудящихся).
Праздник победы Красной армии над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.
Установлен в 1992 году постановлением Верховного Совета Российской Федерации как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». В 2002 году переименован в «День России»
Введен в 2005 году
Калькулятор дней предназначен для вычисления количества дней между датами, а также для нахождения даты путем прибавления или вычитания определенного количества дней (в том числе только рабочих дней), недель, месяцев и лет к известной дате.
Для того, чтобы узнать какое число будет через определенное количество дней, воспользуйтесь этой опцией. Введите начальную дату и количество дней (недель, месяцев, лет), которое нужно к ней прибавить или вычесть.
Если вам нужно определить, какая дата будет через N рабочих дней, выберите данный вариант расчета. Калькулятор вычислит дату, которая получилась в результате прибавления к известной дате любого количества рабочих дней. Расчет учитывает выходные, праздничные дни, а также все переносы.
Калькулятор дат поможет быстро найти ответ на вопрос "сколько дней между датами". Введите начальную и конечную даты и нажмите кнопку "рассчитать". Калькулятор покажет разницу между датами как в календарных днях, так и в рабочих, учитывая все выходные и праздничные дни.
С помощью этой опции можно вычислить сколько дней прошло с даты или сколько дней осталось до определенного события, например до дня рождения или праздника. Для этого в поле начальной даты укажите сегодняшнее число, а в поле конечной даты - дату события.
Калькулятор может вычислять, прибавлять и вычитать как календарные дни, так и рабочие. Официальными нерабочими праздничными днями являются:
Если праздничный день выпал на субботу или воскресенье, его переносят на ближайший рабочий день. Но иногда выходные переносят совсем в другое место календаря. Например, субботу и воскресенье, выпавшие на новогодние праздники, могут перенести на май, чтобы продлить майские праздники.
Калькулятор при расчете дней учитывает как официальные праздничные даты, так и все переносы.